Stuur uw sport & nieuws berichten in naar    www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws         www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        Stuur uw sport & nieuws berichten in naar        www.boxteldigitaal.nl     voor al uw sport & nieuws        
 
 


Boxteldigitaal
sport
&
nieuws

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Speelschema /uitslagen najaar
 
 

 

Tweet
 
speelschema voorjaar >>>>
Speel datums en type fouten onder voorbehoud
Programma voor de winterstop, RKSV Boxtel , ODC, LSV, Essche boys, Irene
datum Thuis   Uit uitslag foto`s / verslag
 

06-09-2015 RKSV Boxtel 1 - VFC Zwaluw 1 1-1 verslag / foto`s
06-09-2015 Prinses Irene 1 - ODC 1 2-2 verslag
06-09-2015 LSV 1 - Elsendorp 1 1-1 verslag
06-09-2015 FC Eindhoven 1 - Essche Boys 1 2-1 verslag
06-09-2015 DBS 1 - DVG 1 2-0 verslag
06-09-2015 ELI 1 - Irene 1 3-1 verslag
06-09-2015 Terlo 1 - de Bocht `80 1 2-0 verslag

13-09-2015 Emplina 1 - RKSV Boxtel 1 6-2  
13-09-2015 ODC 1 - Real Lunet 1 2-2 verslag
13-09-2015 LSV 1 - vrij    
13-09-2015 Essche Boys 1 - Vessem 1 0-1 verslag
13-09-2015 DVG 1 - Pusphaira 1 3-1 verslag
13-09-2015 Irene 1 - RKPVV 1 4-0 verslag
13-09-2015 de Bocht `80 1 - Broekhoven 1 1-3 verslag

20-09-2015 RKSV Boxtel 1 - St Michelsgestel 1 1-1  
20-09-2015 Best Vooruit 1 - ODC 1 1-2 verslag
20-09-2015 RKGSV 1 - LSV 1 3-0 verslag
20-09-2015 Pusphaira 1 - Essche Boys 1 2-0 verslag
20-09-2015 Vessem 1 - DVG 1 1-3 verslag
20-09-2015 Irene 1 - Boerdonk 1 2-3 verslag
20-09-2015 Olympus 1 - de Bocht `80 1 6-2 verslag

27-09-2015 BMC 1 - RKSV Boxtel 1 1-2  
27-09-2015 ODC 1 - Volharding 1 0-3 verslag
27-09-2015 LSV 1 - Mulo 1 0-10  
27-09-2015 Essche Boys 1 - Wodan 1 0-1 verslag
27-09-2015 DVG 1 - Dees 1 4-1 verslag
27-09-2015 Mariahout 1 - Irene 1 3-1 verslag
27-09-2015 de Bocht `80 1 - Riel 1 2-3 verslag

04-10-2015 RKSV Boxtel 1 - Nieuwcuijk 1 2-1  
04-10-2015 Sparta’25 - ODC 1 1-1 verslag
04-10-2015 VOW 1 - LSV 1 7-0  
04-10-2015 Tonglre 1 - Essche Boys 1 6-3 verslag
04-10-2015 Taxandria 1 - DVG 1 3-1 verslag
04-10-2015 Irene 1 - Brandevoort 1 1-2 verslag
04-10-2015 EDN’56 1 - de Bocht `80 1 13-2  

11-10-2015 RKJVV Dalsen 1 - RKSV Boxtel 1 0-5  
11-10-2015 ODC 1 - Erp 1 0-0 verslag
11-10-2015 LSV 1 - Fiducia 1 0-6  
11-10-2015 Essche Boys 1 - Taxandria 1 2-2 verslag
11-10-2015 DVG 1 - SCI 1 4-1 verslag
11-10-2015 de Bocht `80 1 - Knegselse Boys 1 3-4 verslag

18-10-2015 RKSV Boxtel 1 - TGG 1 1-3  
18-10-2015 Helmondia 1 - ODC 1 4-5 verslag
18-10-2015 RKPVV 1 - LSV 1 1-2 verslag
18-10-2015 DBS 1 - Essche Boys 1 1-2 verslag
18-10-2015 Tongelre 1 - DVG 1 1-8 verslag
18-10-2015 Irene 1 - vrij    
18-10-2015 Waalre 1 - de Bocht `80 1 3-0 verslag

01-11-2015 GVV 1 - RKSV Boxtel 1 1-2  
01-11-2015 ODC 1 - Heeswijk 1 2-2 verslag
01-11-2015 LSV 1 - ELI 1 3-6 verslag
01-11-2015 Essche Boys 1 - SCI 1 0-0 verslag
01-11-2015 DVG 1 - Spoordonkse Boys 1 3-2 verslag
01-11-2015 Elsendorp 1 - Irene 1 4-0 verslag
01-11-2015 de Bocht `80 1 - Tivoli 1 2-1 verslag

08-11-2015 RKSV Boxtel 1 - Vlijmense Boys 1 1-2  
08-11-2015 Mierlo Hout 1 - ODC 1 2-0 verslag
08-11-2015 Irene 1 - LSV 1 4-0  
08-11-2015 Irene 1 - LSV 1 4-0 verslag
08-11-2015 Dees 1 - Essche Boys 1 2-2 verslag
08-11-2015 Unitas’59 1 - DVG 1 2-1 verslag
08-11-2015 Sterksel 1 - de Bocht `80 1 5-4 verslag

15-11-2015 RKSV Boxtel 1 - CHC 1 2-1  
15-11-2015 Venhorst 1 - ODC 1 3-2 verslag
15-11-2015 LSV 1 - Nederwetten 1 1-8 verslag
15-11-2015 Essche Boys 1 - Spoordonkse Boys 1 afgelast  
15-11-2015 FC Eindhoven 1 - DVG 1 3-1 verslag
15-11-2015 MULO 1 - Irene 1 9-0 verslag
15-11-2015 de Bocht `80 1 - DOSL 1 3-1 verslag

22-11-2015 Essche Boys 1 - Spoordonkse Boys 1 3-1 verslag

29-11-2015 Haarsteeg 1 - RKSV Boxtel 1 1-0  
29-11-2015 ODC 1 - BVV 1 2-1 verslag
29-11-2015 Mariahout 1 - LSV 1 9-1 verslag
29-11-2015 Unitas’59 1 - Essche Boys 1 0-5 verslag
29-11-2015 DVG 1 - Acht 1 1-2 verslag
29-11-2015 Irene 1 - RKGSV 1   afgelast
29-11-2015 WSJ 1 - de Bocht `80 1   afgelast

06-12-2015 RKSV Boxtel 1 - DSC 1    
06-12-2015 Helvoirt 1 - ODC 1   verslag
06-12-2015 LSV 1 - Brandevoort 1   verslag
06-12-2015 Essche Boys 1 - DVG 1   verslag
06-12-2015 VOW 1 - Irene 1   verslag
06-12-2015 de Bocht `80 1 - DVS 1   verslag

13-12-2015 Den Dungen 1 - RKSV Boxtel 1 3-0  
13-12-2015 ODC 1 - EVVC 1 4-2 verslag
13-12-2015 Boerdonk 1 - LSV 1 8-1 verslag
13-12-2015 Acht 1 - Essche Boys 1 2-0 verslag
13-12-2015 DVG 1 - WODAN 1 0-0 verslag
13-12-2015 Irene 1 - Fiducia 1 2-0 verslag
13-12-2015 Tuldania 1 - de Bocht `80 1 3-1 verslag

20-12-2015 RKSV Boxtel 1 -      
20-12-2015 Real Lunet 1 - ODC 1    
20-12-2015 LSV 1 - vrij    
20-12-2015 Vessem 1 - Essche Boys 1    
20-12-2015 Pusphaira 1 - DVG 1    
20-12-2015 RKPVV 1 - Irene 1    
20-12-2015 Broekhoven 1 - de Bocht `80 1    

  RKSV Boxtel 1 -      
  ODC 1 -      
  LSV 1 -      
  Essche Boys 1 -      
  DVG 1        
  Irene 1 -      
  de Bocht `80 1 -      

 
  Winterstop -      

 
 
Data en type fouten zijn onder voorbehoud !!

 



 


 

 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
copyright © www.boxteldigitaal .nl (hoby)